本文へスキップ

D・パイルⅡ工法

バリエーション


D・パイル工法 先端拡大部のバリエーション

先端拡大部(はね)には全174のバリエーションがあります
最大施工深さはおおむね軸材径の130倍です
軸材 D 拡大部径 Dw 板厚 tw
114.3 300 12
114.3 300 16
114.3 350 16
114.3 350 19
139.8 300 12
139.8 300 16
139.8 350 16
139.8 350 19
139.8 400 16
139.8 400 19
139.8 400 22
165.2 250 12
165.2 350 16
165.2 350 19
165.2 350 22
165.2 350 25
165.2 400 19
165.2 400 22
165.2 400 25
165.2 450 19
165.2 450 22
165.2 450 25
165.2 450 30
190.7 300 16
190.7 400 16
190.7 400 19
190.7 400 22
190.7 400 25
190.7 500 25
190.7 500 30
190.7 500 32
190.7 500 36
216.3 350 16
216.3 400 16
216.3 400 19
216.3 400 22
216.3 400 25
216.3 450 19
216.3 450 22
216.3 450 25
216.3 450 30
216.3 500 22
216.3 500 25
216.3 500 30
216.3 550 22
216.3 550 25
216.3 550 30
216.3 550 32
216.3 600 25
216.3 600 30
216.3 600 32
216.3 600 36
216.3 600 40
267.4 400 16
267.4 500 16
267.4 500 19
267.4 500 22
267.4 500 25
267.4 550 19
267.4 550 22
267.4 550 25
267.4 550 30
267.4 550 32
267.4 600 25
267.4 600 30
267.4 600 32
267.4 600 36
267.4 650 30
267.4 650 32
267.4 650 36
267.4 650 40
267.4 700 30
267.4 700 32
267.4 700 36
267.4 700 40
267.4 700 45
267.4 800 32
267.4 800 36
267.4 800 40
267.4 800 45
267.4 800 50
267.4 800 55
318.5 500 19
318.5 600 22
318.5 600 25
318.5 600 30
318.5 600 32
318.5 650 25
318.5 650 30
318.5 650 32
318.5 650 36
318.5 700 30
318.5 700 32
318.5 700 36
318.5 700 40
318.5 800 32
318.5 800 36
318.5 800 40
318.5 800 45
318.5 800 50
355.6 550 22
355.6 700 25
355.6 700 30
355.6 700 32
355.6 700 36
355.6 700 40
355.6 800 32
355.6 800 36
355.6 800 40
355.6 800 45
355.6 900 32
355.6 900 36
355.6 900 40
355.6 900 45
355.6 900 50
355.6 900 55
406.4 600 22
406.4 700 19
406.4 700 22
406.4 700 25
406.4 700 30
406.4 800 25
406.4 800 30
406.4 800 32
406.4 800 36
406.4 800 40
406.4 800 45
406.4 900 32
406.4 900 36
406.4 900 40
406.4 900 45
406.4 900 50
406.4 1000 40
406.4 1000 45
406.4 1000 50
406.4 1000 55
406.4 1000 60
457.2 700 22
457.2 800 25
457.2 800 30
457.2 800 32
457.2 800 36
457.2 800 40
457.2 900 32
457.2 900 36
457.2 900 40
457.2 900 45
457.2 900 50
457.2 1000 36
457.2 1000 40
457.2 1000 45
457.2 1000 50
457.2 1000 55
457.2 1100 45
457.2 1100 50
457.2 1100 55
457.2 1100 60
457.2 1100 65
508.0 750 28
508.0 800 30
508.0 900 30
508.0 900 32
508.0 900 36
508.0 900 40
508.0 900 45
508.0 1000 40
508.0 1000 45
508.0 1000 50
508.0 1000 55
508.0 1000 60
508.0 1100 50
508.0 1100 55
508.0 1100 60
508.0 1100 65

D・パイル工法

〒455-0855
愛知県名古屋市港区藤前1-770

FAX 052-303-7203

mail:info@dpile.com